# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
২ | টি.আর. প্রকল্প | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৩ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৪ | দক্ষিণ পত্তাশী রেজিষ্টার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত | ৩১-০৭-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১,৭৫,০৪০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
৬ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস