কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
২ নং পত্তাশী ইউনিয়ন পরিষদ
জিয়ানগর, পিরোজপুর।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর সাধারণ) কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পের তালিকা।
১ম কিস্তি ২০.১৬১৭ মেঃ টন (চাল)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধকৃত চালের পরিমান |
০১ | ইন্দুরকানী রিক্সাস্টান্ড জামে মসজিদের গৃহ সংস্কার | ০১ | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | ইন্দুরকানী আটঘর ছগির সাংবাদিকের বাড়ী হইতে সুনিল ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ভাংগল মেরামত | ০১ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৩ | দঃ ইন্দুরকানী দেবেন্দ্র মন্ডল বাড়ী কালী মন্দিরের গৃহ সংস্কার | ০৩ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৪ | দক্ষিন ভবানীপুর আদর্শ কওমী মাদ্রাসার গৃহ সংস্কার | ০৪ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫ | চাড়াখালী শুধাংশু মিস্ত্রীর বাড়ী হইতে গাবগাছিয়া চার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৫ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৬ | রামচন্দ্রপুর আলতাফ সিকদারের বাড়ী জামে মসজিদের গৃহ সংস্কার | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৭ | রেখাখালী সর্বজনীন রাধাকৃঞ্চ সেবাশ্রম (পদ্মপুকুর সংলগ্ন) এর গৃহ সংস্কার। | ০৭ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৮ | পত্তাশী খানবাড়ী জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সংস্কার | ০৮ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৯ | কালাইয়া হাবিব মেম্বারের বাড়ী জামে মসজিদ এর গৃহ সংস্কার | ০২ | ২.১৬১৭ মেঃ টন |
২য় কিস্তি ২০.১৬১৭ মেঃ টন (গম)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধকৃত গমের পরিমান |
০১ | জিয়ানগর বাজার হতে তোবারেক মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১ | ৩.৬৬১৭ মেঃ টন |
০২ | এলজিইডি ব্রীজ হইতে জিয়ানগর বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৩ | দঃ ভবানীপুর প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার | ০৪ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৪ | সেউতিবাড়িয়া আজিজিয়া পাঠাগার ক্লাবের অসমাপ্ত কাজ সংস্কার | ০৫ | ২.৫০০ মেঃটন |
০৫ | রামচন্দ্রপুর পি.এস মাঃ বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার | ০৬ | ২.৫০০ মেঃ টন |
০৬ | চরনী পত্তাশী আলেক সরদারের বাড়ী জামে মসজিদের গৃহ সংস্কার | ০৯ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৭ | দঃ ইন্দুরকানী সফিজদ্দিনের বাড়ীর নিকট পাঞ্জেগানা মসজিদের গৃহ সংস্কার |
| ২.৫০০ মেঃ টন |
২ নং পত্তাশী ইউনিয়ন পরিষদ
জিয়ানগর, পিরোজপুর।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর সাধারণ) কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পের তালিকা।
১ম কিস্তি ২০.১৬১৭ মেঃ টন (চাল)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধকৃত চালের পরিমান |
০১ | ইন্দুরকানী রিক্সাস্টান্ড জামে মসজিদের গৃহ সংস্কার | ০১ | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | ইন্দুরকানী আটঘর ছগির সাংবাদিকের বাড়ী হইতে সুনিল ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ভাংগল মেরামত | ০১ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৩ | দঃ ইন্দুরকানী দেবেন্দ্র মন্ডল বাড়ী কালী মন্দিরের গৃহ সংস্কার | ০৩ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৪ | দক্ষিন ভবানীপুর আদর্শ কওমী মাদ্রাসার গৃহ সংস্কার | ০৪ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৫ | চাড়াখালী শুধাংশু মিস্ত্রীর বাড়ী হইতে গাবগাছিয়া চার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ০৫ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৬ | রামচন্দ্রপুর আলতাফ সিকদারের বাড়ী জামে মসজিদের গৃহ সংস্কার | ০৬ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৭ | রেখাখালী সর্বজনীন রাধাকৃঞ্চ সেবাশ্রম (পদ্মপুকুর সংলগ্ন) এর গৃহ সংস্কার। | ০৭ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৮ | পত্তাশী খানবাড়ী জামে মসজিদের অসমাপ্ত কাজ সংস্কার | ০৮ | ২.০০০ মেঃ টন |
০৯ | কালাইয়া হাবিব মেম্বারের বাড়ী জামে মসজিদ এর গৃহ সংস্কার | ০২ | ২.১৬১৭ মেঃ টন |
২য় কিস্তি ২০.১৬১৭ মেঃ টন (গম)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধকৃত গমের পরিমান |
০১ | জিয়ানগর বাজার হতে তোবারেক মুন্সির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১ | ৩.৬৬১৭ মেঃ টন |
০২ | এলজিইডি ব্রীজ হইতে জিয়ানগর বাজার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৩ | দঃ ভবানীপুর প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার | ০৪ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৪ | সেউতিবাড়িয়া আজিজিয়া পাঠাগার ক্লাবের অসমাপ্ত কাজ সংস্কার | ০৫ | ২.৫০০ মেঃটন |
০৫ | রামচন্দ্রপুর পি.এস মাঃ বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার | ০৬ | ২.৫০০ মেঃ টন |
০৬ | চরনী পত্তাশী আলেক সরদারের বাড়ী জামে মসজিদের গৃহ সংস্কার | ০৯ | ৩.০০০ মেঃ টন |
০৭ | দঃ ইন্দুরকানী সফিজদ্দিনের বাড়ীর নিকট পাঞ্জেগানা মসজিদের গৃহ সংস্কার |
| ২.৫০০ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস